Ανοξείδωτο Μποϊλερ
ACV Tank In Tank
Με κυμματοειδή επιφάνεια η οποία αποτρέπει την επικάθιση αλάτων

Ανοξείδωτα μποιλερ Tank In Tank της ACV - ταχυπαρασκευαστήρες - με κυματοειδή επιφάνεια επαναστατικής τεχνολογίας ώστε να μην πιάνουν άλατα και να διατηρούν τον βαθμό απόδοσης τους σε βάθος χρόνου.
Είναι ανοξείδωτα ώστε να μην χρειάζεται να ανησυχείτε για ραγίσματα ή σπασίματα στο σμάλτο και μπορούν να αποθηκεύσουν το νερό σε υψηλή θερμοκρασία εξασφαλίζοντας ένα περιβάλλον που δεν ευνοεί την ανάπτυξη Λεγιονέλλα (Legionella) και προφυλάσσοντας έτσι την εγκατάσταση απο την Νόσο των Λεγεωναρίων.
Το μυστικό στην κατασκευή του Tank In Tank βρίσκεται στο ότι το νερό του λέβητα βρέχει τον εσωτερικό ανοξείδωτο κάδο ακόμη και στο πιο χαμηλό σημείο του, κάτι που δεν συμβαίνει με τα κλασσικά μποιλερ αποθήκευσης νερού με σταθερό ή αφαιρούμενο εναλλάκτη τα οποία δημιουργούν μια ζώνη χλιαρής θερμοκρασίας νερού ιδανική για την ανάπτυξη του επικίνδυνου βακτηριδίου της Λεγιονέλλα.
Επιπλέον λόγω του ότι ο εσωτερικός κυμματοειδής κάδος αναρτάται ελεύθερος εντός του εξωτερικού μόνο απο το επάνω μέρος του, είναι ελεύθερος να κινείται λόγω των συστολοδιαστολών με αποτέλεσμα τα άλατα να σπάνε εν τη γεννέσει τους. Αυτό επιτρέπει την αποθήκευση ζεστού νερού χρησης σε υψηλή θερμοκρασία με αποτέλεσμα να απαιτείται μικρός όγκος αποθήκευσης και να να είναι ικανά να παράξουν μεγάλες ποσότητες Ζεστού Νερού Χρήσης σε μικρές και μεγάλες επαγγελματικές εφαρμογές.

Χαρακτηριστικά δοχείων ACV Tank In Tank
- Αξιόπιστης τεχνολογίας Tank-in-Tank
- Ανοξείδωτος κάδος αποθήκευσης του νερού χρήσης
- Μονωμένο έξ' ολοκλήρου με σκληρό αφρό πολυουραιθάνης 50mm ή 100mm
- Πιστοποιημένα ενεργειακής κατηγορίας Α ή ανάλογα με τον τύπο
- Για χρήση με λέβητα πετρελαίου, αερίου, συμπύκνωσης, στερεών καυσίμων ή αντλία θερμότητας και Ήλιο
- Με ολοκληρωμένο σύστημα αντίστασης 3kW ή 6kW (με θερμοστάτη και καπάκι ασφαλέιας)
- Κατάλληλο για χρήση σε πολύ σκληρά νερά λόγω του αυτοκαθαριζόμενου εναλλάκτη Tank In Tank
- Παράγουν υγιεινό νερό απολυμασμένο από Λεγεωνέλα
Τύποι Ανοξείδωτων δοχείων Tank In Tank
Τεχνικά Χαρακτηριστικά SMART SL
Γενικά Χαρακτηριστικά SMART SL Tank In Tank (μονής)
Ανοξείδωτος κάδος με κυμματοειδή επιφάνεια Tank In Tank
Σε οχτώ μεγέθη από 100 - 600 lt
Πολύ μικρές θερμικές απώλειες - Μόνωση 50mm Πολυουραιθάνης
Προστατευμένο με σκληρό, χονδρό μαδύα πολυπροπυλαινίου, ανθεκτικό σε χτυπήματα
Κατά της Νόσου των Λεγεωναρίων με αποθήκευση του νερού > 60°C
Δεν πιάνει άλατα λόγω της κυμμάτωσης
Constructive characteristics
Capacity (total) | 105 | L |
Capacity (primary) | 30 | L |
Weight (empty) | 49 | kg |
Max operating temperature | 90 | °C |
Max operating pressure heating (primary) | 3 | bar |
Max operating pressure (DHW) | 8,6 | bar |
Primary flow (EN 12897:2016) | 0,70 | L/s |
Primary heater pressure drop (EN12897:2016) | 22,6 | mbar |
Connection - primary | 1 F | Ø" |
Connection - DHW | 3/4 M | Ø" |
Connection - re-circulation / safety valve | 3/4 M | Ø" |
Heating characteristics
Reheat time (EN 12897) | 10 | min |
Reheat performance (EN 12897:2016) | 18,4 | kW |
Max absorbed heat (Heat source: boiler) | 23 | kW |
Domestic hot water performance
Peak flow at 40°C | 236 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 40°C | 784 | L/60’ |
Continuous flow at 40°C | 658 | L/h |
Peak flow at 45°C | 202 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 45°C | 672 | L/60’ |
Continuous flow at 45°C | 564 | L/h |
Peak flow at 60°C | 117 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 60°C | 384 | L/60’ |
Continuous flow at 60°C | 320 | L/h |
Coefficient (NL) | 1,0 |
Constructive characteristics
Capacity (total) | 130 | L |
Capacity (primary) | 31 | L |
Weight (empty) | 55 | kg |
Max operating temperature | 90 | °C |
Max operating pressure heating (primary) | 3 | bar |
Max operating pressure (DHW) | 8,6 | bar |
Primary flow (EN 12897:2016) | 0,70 | L/s |
Primary heater pressure drop (EN12897:2016) | 26,8 | mbar |
Connection - primary | 1 F | Ø" |
Connection - DHW | 3/4 M | Ø" |
Connection - re-circulation / safety valve | 3/4 M | Ø" |
Heating characteristics
Reheat time (EN 12897) | 10 | min |
Reheat performance (EN 12897:2016) | 24,7 | kW |
Max absorbed heat (Heat source: boiler) | 31 | kW |
Domestic hot water performance
Peak flow at 40°C | 321 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 40°C | 1063 | L/60’ |
Continuous flow at 40°C | 890 | L/h |
Peak flow at 45°C | 275 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 45°C | 911 | L/60’ |
Continuous flow at 45°C | 763 | L/h |
Peak flow at 60°C | 161 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 60°C | 549 | L/60’ |
Continuous flow at 60°C | 465 | L/h |
Coefficient (NL) | 2,1 |
Constructive characteristics
Capacity (total) | 161 | L |
Capacity (primary) | 35 | L |
Weight (empty) | 65 | kg |
Max operating temperature | 90 | °C |
Max operating pressure heating (primary) | 3 | bar |
Max operating pressure (DHW) | 8,6 | bar |
Primary flow (EN 12897:2016) | 0,70 | L/s |
Primary heater pressure drop (EN12897:2016) | 26,8 | mbar |
Connection - primary | 1 F | Ø" |
Connection - DHW | 3/4 M | Ø" |
Connection - re-circulation / safety valve | 3/4 M | Ø" |
Heating characteristics
Reheat time (EN 12897) | 10 | min |
Reheat performance (EN 12897:2016) | 32,2 | kW |
Max absorbed heat (Heat source: boiler) | 39 | kW |
Domestic hot water performance
Peak flow at 40°C | 406 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 40°C | 1349 | L/60’ |
Continuous flow at 40°C | 1132 | L/h |
Peak flow at 45°C | 348 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 45°C | 1156 | L/60’ |
Continuous flow at 45°C | 970 | L/h |
Peak flow at 60°C | 209 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 60°C | 689 | L/60’ |
Continuous flow at 60°C | 576 | L/h |
Coefficient (NL) | 3 |
Constructive characteristics
Capacity (total) | 203 | L |
Capacity (primary) | 39 | L |
Weight (empty) | 75 | kg |
Max operating temperature | 90 | °C |
Max operating pressure heating (primary) | 3 | bar |
Max operating pressure (DHW) | 8,6 | bar |
Primary flow (EN 12897:2016) | 1,25 | L/s |
Primary heater pressure drop (EN12897:2016) | 41,6 | mbar |
Connection - primary | 1 F | Ø" |
Connection - DHW | 3/4 M | Ø" |
Connection - re-circulation / safety valve | 3/4 M | Ø" |
Heating characteristics
Reheat time (EN 12897) | 9 | min |
Reheat performance (EN 12897:2016) | 39,2 | kW |
Max absorbed heat (Heat source: boiler) | 53 | kW |
Domestic hot water performance
Peak flow at 40°C | 547 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 40°C | 1820 | L/60’ |
Continuous flow at 40°C | 1527 | L/h |
Peak flow at 45°C | 469 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 45°C | 1560 | L/60’ |
Continuous flow at 45°C | 1309 | L/h |
Peak flow at 60°C | 272 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 60°C | 913 | L/60’ |
Continuous flow at 60°C | 769 | L/h |
Coefficient (NL) | 5,2 |
Constructive characteristics
Capacity (total) | 242 | L |
Capacity (primary) | 42 | L |
Weight (empty) | 87 | kg |
Max operating temperature | 90 | °C |
Max operating pressure heating (primary) | 3 | bar |
Max operating pressure (DHW) | 8,6 | bar |
Primary flow (EN 12897:2016) | 1,25 | L/s |
Primary heater pressure drop (EN12897:2016) | 47,3 | mbar |
Connection - primary | 1 F | Ø" |
Connection - DHW | 3/4 M | Ø" |
Connection - re-circulation / safety valve | 3/4 M | Ø" |
Heating characteristics
Reheat time (EN 12897) | 9 | min |
Reheat performance (EN 12897:2016) | 44,6 | kW |
Max absorbed heat (Heat source: boiler) | 68 | kW |
Domestic hot water performance
Peak flow at 40°C | 700 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 40°C | 2319 | L/60’ |
Continuous flow at 40°C | 1943 | L/h |
Peak flow at 45°C | 600 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 45°C | 1988 | L/60’ |
Continuous flow at 45°C | 1665 | L/h |
Peak flow at 60°C | 337 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 60°C | 1165 | L/60’ |
Continuous flow at 60°C | 994 | L/h |
Coefficient (NL) | 11,8 |
Constructive characteristics
Capacity (total) | 318 | L |
Capacity (primary) | 55 | L |
Weight (empty) | 141 | kg |
Max operating temperature | 90 | °C |
Max operating pressure heating (primary) | 4 | bar |
Max operating pressure (DHW) | 8,6 | bar |
Primary flow (EN 12897:2016) | 1,81 | L/s |
Primary heater pressure drop (EN12897:2016) | 90 | mbar |
Connection - primary | 6/4 F | Ø" |
Connection - DHW | 6/4 M | Ø" |
Connection - re-circulation / safety valve | 6/4 M | Ø" |
Heating characteristics
Reheat time (EN 12897) | - | min |
Reheat performance (EN 12897:2016) | 60 | kW |
Max absorbed heat (Heat source: boiler) | 73 | kW |
Domestic hot water performance
Peak flow at 40°C | 922 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 40°C | 2666 | L/60’ |
Continuous flow at 40°C | 2093 | L/h |
Peak flow at 45°C | 790 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 45°C | 2285 | L/60’ |
Continuous flow at 45°C | 1794 | L/h |
Peak flow at 60°C | 504 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 60°C | 1368 | L/60’ |
Continuous flow at 60°C | 1037 | L/h |
Coefficient (NL) | 17 |
Constructive characteristics
Capacity (total) | 413 | L |
Capacity (primary) | 55 | L |
Weight (empty) | 167 | kg |
Max operating temperature | 90 | °C |
Max operating pressure heating (primary) | 4 | bar |
Max operating pressure (DHW) | 8,6 | bar |
Primary flow (EN 12897:2016) | 1,81 | L/s |
Primary heater pressure drop (EN12897:2016) | 95 | mbar |
Connection - primary | 6/4 F | Ø" |
Connection - DHW | 6/4 M | Ø" |
Connection - re-circulation / safety valve | 6/4 M | Ø" |
Heating characteristics
Reheat time (EN 12897) | - | min |
Reheat performance (EN 12897:2016) | 65 | kW |
Max absorbed heat (Heat source: boiler) | 88 | kW |
Domestic hot water performance
Peak flow at 40°C | 1195 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 40°C | 3151 | L/60’ |
Continuous flow at 40°C | 2536 | L/h |
Peak flow at 45°C | 1012 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 45°C | 2608 | L/60’ |
Continuous flow at 45°C | 2058 | L/h |
Peak flow at 60°C | 620 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 60°C | 1513 | L/60’ |
Continuous flow at 60°C | 1153 | L/h |
Coefficient (NL) | 26,3 |
Constructive characteristics
Capacity (total) | 606 | L |
Capacity (primary) | 161 | L |
Weight (empty) | 238 | kg |
Max operating temperature | 90 | °C |
Max operating pressure heating (primary) | 4 | bar |
Max operating pressure (DHW) | 8,6 | bar |
Primary flow (EN 12897:2016) | 2,08 | L/s |
Primary heater pressure drop (EN12897:2016) | 92 | mbar |
Connection - primary | 2 F | Ø" |
Connection - DHW | 6/4 M | Ø" |
Connection - re-circulation / safety valve | 6/4 M | Ø" |
Heating characteristics
Reheat time (EN 12897) | - | min |
Reheat performance (EN 12897:2016) | 71 | kW |
Max absorbed heat (Heat source: boiler) | 88 | kW |
Domestic hot water performance
Peak flow at 40°C | 1345 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 40°C | 3437 | L/60’ |
Continuous flow at 40°C | 2511 | L/h |
Peak flow at 45°C | 1153 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 45°C | 2946 | L/60’ |
Continuous flow at 45°C | 2152 | L/h |
Peak flow at 60°C | 706 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 60°C | 1733 | L/60’ |
Continuous flow at 60°C | 1232 | L/h |
Coefficient (NL) | 34 |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά SMART SLE (Ηλεκτρική Αντίσταση 6kW)
Γενικά Χαρακτηριστικά SLE (Smart Electrical)
Ανοξείδωτος κάδος με κυμματοειδή επιφάνεια
Δυνατότητα χρήσης Ηλεκτρικής Αντίστασης 3kW ή 6kW
Πολύ μικρές θερμικές απώλειες - Μόνωση 50mm Πολυουραιθάνης
Προστατευμένο με σκληρό, χονδρό μαδύα πολυπροπυλαινίου, ανθεκτικό σε χτυπήματα
Κατά της Νόσου των Λεγεωναρίων με αποθήκευση του νερού > 60°C
Δεν πιάνει άλατα λόγω της κυμμάτωσης
Constructive characteristics
Capacity (total) | 130 | L |
Capacity (primary) | 55 | L |
Weight (empty) | 45 | kg |
Max operating temperature | 90 | °C |
Max operating pressure heating (primary) | 3 | bar |
Max operating pressure (DHW) | 8,6 | bar |
Primary flow (EN 12897:2016) | 0,70 | L/s |
Primary heater pressure drop (EN12897:2016) | 26,8 | mbar |
Connection - primary | 1 F | Ø" |
Connection - DHW | 3/4 M | Ø" |
Connection - re-circulation / safety valve | 3/4 M | Ø" |
Connection - heating element | 6/4 F | Ø" |
Heating characteristics
Reheat time (EN 12897) | 10 | min |
Reheat performance (EN 12897:2016) | 18,4 | kW |
Heating time from 10 to 60°C - 6 kW (3 kW) | 78 (157) | min |
Max absorbed heat (Heat source: boiler) | 23 | kW |
Domestic hot water performance
Peak flow at 40°C | 236 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 40°C | 784 | L/60’ |
Continuous flow at 40°C | 658 | L/h |
Peak flow at 45°C | 202 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 45°C | 672 | L/60’ |
Continuous flow at 45°C | 564 | L/h |
Peak flow at 60°C | 117 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 60°C | 384 | L/60’ |
Continuous flow at 60°C | 320 | L/h |
Coefficient (NL) | 1,0 |
Constructive characteristics
Capacity (total) | 161 | L |
Capacity (primary) | 62 | L |
Weight (empty) | 54 | kg |
Max operating temperature | 90 | °C |
Max operating pressure heating (primary) | 3 | bar |
Max operating pressure (DHW) | 8,6 | bar |
Primary flow (EN 12897:2016) | 0,70 | L/s |
Primary heater pressure drop (EN12897:2016) | 26,8 | mbar |
Connection - primary | 1 F | Ø" |
Connection - DHW | 3/4 M | Ø" |
Connection - re-circulation / safety valve | 3/4 M | Ø" |
Connection - heating element | 6/4 F | Ø" |
Heating characteristics
Reheat time (EN 12897) | 10 | min |
Reheat performance (EN 12897:2016) | 24,7 | kW |
Heating time from 10 to 60°C - 6 kW (3 kW) | 97 (193) | min |
Max absorbed heat (Heat source: boiler) | 31 | kW |
Domestic hot water performance
Peak flow at 40°C | 321 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 40°C | 1063 | L/60’ |
Continuous flow at 40°C | 890 | L/h |
Peak flow at 45°C | 275 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 45°C | 911 | L/60’ |
Continuous flow at 45°C | 763 | L/h |
Peak flow at 60°C | 161 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 60°C | 549 | L/60’ |
Continuous flow at 60°C | 465 | L/h |
Coefficient (NL) | 2,1 |
Constructive characteristics
Capacity (total) | 203 | L |
Capacity (primary) | 77 | L |
Weight (empty) | 66 | kg |
Max operating temperature | 90 | °C |
Max operating pressure heating (primary) | 3 | bar |
Max operating pressure (DHW) | 8,6 | bar |
Primary flow (EN 12897:2016) | 1,25 | L/s |
Primary heater pressure drop (EN12897:2016) | 41,6 | mbar |
Connection - primary | 1 F | Ø" |
Connection - DHW | 3/4 M | Ø" |
Connection - re-circulation / safety valve | 3/4 M | Ø" |
Connection - heating element | 6/4 F | Ø" |
Heating characteristics
Reheat time (EN 12897) | 9 | min |
Reheat performance (EN 12897:2016) | 32,2 | kW |
Heating time from 10 to 60°C - 6 kW (3 kW) | 122 (243) | min |
Max absorbed heat (Heat source: boiler) | 39 | kW |
Domestic hot water performance
Peak flow at 40°C | 406 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 40°C | 1349 | L/60’ |
Continuous flow at 40°C | 1132 | L/h |
Peak flow at 45°C | 348 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 45°C | 1156 | L/60’ |
Continuous flow at 45°C | 970 | L/h |
Peak flow at 60°C | 209 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 60°C | 689 | L/60’ |
Continuous flow at 60°C | 576 | L/h |
Coefficient (NL) | 3,0 |
Constructive characteristics
Capacity (total) | 242 | L |
Capacity (primary) | 78 | L |
Weight (empty) | 76 | kg |
Max operating temperature | 90 | °C |
Max operating pressure heating (primary) | 3 | bar |
Max operating pressure (DHW) | 8,6 | bar |
Primary flow (EN 12897:2016) | 1,25 | L/s |
Primary heater pressure drop (EN12897:2016) | 47,3 | mbar |
Connection - primary | 1 F | Ø" |
Connection - DHW | 3/4 M | Ø" |
Connection - re-circulation / safety valve | 3/4 M | Ø" |
Connection - heating element | 6/4 F | Ø" |
Heating characteristics
Reheat time (EN 12897) | 9 | min |
Reheat performance (EN 12897:2016) | 39,2 | kW |
Heating time from 10 to 60°C - 6 kW (3 kW) | 145 (290) | min |
Max absorbed heat (Heat source: boiler) | 53 | kW |
Domestic hot water performance
Peak flow at 40°C | 547 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 40°C | 1820 | L/60’ |
Continuous flow at 40°C | 1527 | L/h |
Peak flow at 45°C | 469 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 45°C | 1560 | L/60’ |
Continuous flow at 45°C | 1309 | L/h |
Peak flow at 60°C | 272 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 60°C | 913 | L/60’ |
Continuous flow at 60°C | 769 | L/h |
Coefficient (NL) | 5,2 |
Constructive characteristics
Capacity (total) | 293 | L |
Capacity (primary) | 93 | L |
Weight (empty) | 87 | kg |
Max operating temperature | 90 | °C |
Max operating pressure heating (primary) | 3 | bar |
Max operating pressure (DHW) | 8,6 | bar |
Primary flow (EN 12897:2016) | 1,25 | L/s |
Primary heater pressure drop (EN12897:2016) | 52,4 | mbar |
Connection - primary | 1 F | Ø" |
Connection - DHW | 3/4 M | Ø" |
Connection - re-circulation / safety valve | 3/4 M | Ø" |
Connection - heating element | 6/4 F | Ø" |
Heating characteristics
Reheat time (EN 12897) | 9 | min |
Reheat performance (EN 12897:2016) | 44,6 | kW |
Heating time from 10 to 60°C - 6 kW (3 kW) | 175 (350) | min |
Max absorbed heat (Heat source: boiler) | 68 | kW |
Domestic hot water performance
Peak flow at 40°C | 800 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 40°C | 2360 | L/60’ |
Continuous flow at 40°C | 2100 | L/h |
Peak flow at 45°C | 640 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 45°C | 1920 | L/60’ |
Continuous flow at 45°C | 1710 | L/h |
Peak flow at 60°C | 370 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 60°C | 1100 | L/60’ |
Continuous flow at 60°C | 970 | L/h |
Coefficient (NL) | 11,8 |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά SMART ΜΕ (Πολλαπλής Ενέργειας)
Γενικά Χαρακτηριστικά ME (Smart Multi Energy - Πολλάπλής Ενέργειας)
Ανοξείδωτος κάδος με κυμματοειδή επιφάνεια Tank In Tank
Περιλαμβάνει Σερπαντίνα Ηλιακών ή άλλης πηγής
Δυνατότητα χρήσης Ηλεκτρικής Αντίστασης 3kW ή 6kW (εκτός ME800)
Με συνδέσεις για χρήση σε ενδοδαπέδια θέρμανση
Ιδανικό για χρήση με Αντλία Θερμότητας λόγω του μεγάλου όγκου πρωτεύοντος και πολύ μεγάλης επιφάνειας εναλλαγής
Πολύ μικρές θερμικές απώλειες - Μόνωση 50mm Πολυουραιθάνης (100mm στα ME600 & ME800)
Προστατευμένο με σκληρό, χονδρό μαδύα πολυπροπυλαινίου, ανθεκτικό σε χτυπήματα
Κατά της Νόσου των Λεγεωναρίων με αποθήκευση του νερού > 60°C
Δεν πιάνει άλατα λόγω της κυμμάτωσης
Constructive characteristics
Capacity (total) | 203 | L |
Capacity (primary) | 95,7 | L |
Coil capacity | 8,3 | L |
Weight (empty) | 68 | kg |
Max operating temperature | 90 | °C |
Max operating pressure heating (primary) | 3 | bar |
Max operating pressure (DHW) | 8,6 | bar |
Max operating pressure (coil) | 10 | bar |
Primary flow (EN 12897:2016) | 0,70 | L/s |
Primary heater pressure drop (EN12897:2016) | 41,6 | mbar |
Pressure drop coil | 460 | mbar |
Connection - primary | 1 F | Ø" |
Connection - DHW | 3/4 M | Ø" |
Connection - re-circulation / safety valve | 3/4 M | Ø" |
Connection - heating element | 6/4 F | Ø" |
Connection - coil | 1 M | Ø" |
Heating characteristics
Reheat time (EN 12897) | 10 | min |
Reheat performance (EN 12897:2016) | 24,7 | kW |
Max absorbed heat (Heat source: coil) | 16,3 | kW |
Max absorbed heat (Heat source: boiler) | 31 | kW |
Domestic hot water performance
Peak flow at 40°C | 321 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 40°C | 1063 | L/60’ |
Continuous flow at 40°C | 890 | L/h |
Peak flow at 45°C | 275 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 45°C | 911 | L/60’ |
Continuous flow at 45°C | 763 | L/h |
Peak flow at 60°C | 161 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 60°C | 536 | L/60’ |
Continuous flow at 60°C | 450 | L/h |
Constructive characteristics
Capacity (total) | 303 | L |
Capacity (primary) | 165 | L |
Coil capacity | 12 | L |
Weight (empty) | 99 | kg |
Max operating temperature | 90 | °C |
Max operating pressure heating (primary) | 4 | bar |
Max operating pressure (DHW) | 8,6 | bar |
Max operating pressure (coil) | 10 | bar |
Primary flow (EN 12897:2016) | 1,25 | L/s |
Primary heater pressure drop (EN12897:2016) | 51,2 | mbar |
Pressure drop coil | 533 | mbar |
Connection - primary | 1 F | Ø" |
Connection - DHW | 3/4 M | Ø" |
Connection - re-circulation / safety valve | 3/4 M | Ø" |
Connection - heating element | 6/4 F | Ø" |
Connection - coil | 1 M | Ø" |
Heating characteristics
Reheat time (EN 12897) | 10 | min |
Reheat performance (EN 12897:2016) | 29,7 | kW |
Max absorbed heat (Heat source: coil) | 19 | kW |
Max absorbed heat (Heat source: boiler) | 32 | kW |
Domestic hot water performance
Peak flow at 40°C | 418 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 40°C | 1225 | L/60’ |
Continuous flow at 40°C | 967 | L/h |
Peak flow at 45°C | 348 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 45°C | 1003 | L/60’ |
Continuous flow at 45°C | 786 | L/h |
Peak flow at 60°C | 206 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 60°C | 590 | L/60’ |
Continuous flow at 60°C | 461 | L/h |
Constructive characteristics
Capacity (total) | 395 | L |
Capacity (primary) | 219 | L |
Coil capacity | 12 | L |
Weight (empty) | 120 | kg |
Max operating temperature | 90 | °C |
Max operating pressure heating (primary) | 4 | bar |
Max operating pressure (DHW) | 8,6 | bar |
Max operating pressure (coil) | 10 | bar |
Primary flow (EN 12897:2016) | 1,25 | L/s |
Primary heater pressure drop (EN12897:2016) | 53,5 | mbar |
Pressure drop coil | 533 | mbar |
Connection - primary | 1 F | Ø" |
Connection - DHW | 3/4 M | Ø" |
Connection - re-circulation / safety valve | 3/4 M | Ø" |
Connection - heating element | 6/4 F | Ø" |
Connection - coil | 1 M | Ø" |
Heating characteristics
Reheat time (EN 12897) | 10 | min |
Reheat performance (EN 12897:2016) | 45,6 | kW |
Max absorbed heat (Heat source: coil) | 25 | kW |
Max absorbed heat (Heat source: boiler) | 43 | kW |
Domestic hot water performance
Peak flow at 40°C | 558 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 40°C | 1633 | L/60’ |
Continuous flow at 40°C | 1289 | L/h |
Peak flow at 45°C | 464 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 45°C | 1338 | L/60’ |
Continuous flow at 45°C | 1048 | L/h |
Peak flow at 60°C | 274 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 60°C | 786 | L/60’ |
Continuous flow at 60°C | 614 | L/h |
Constructive characteristics
Capacity (total) | 606 | L |
Capacity (primary) | 365 | L |
Coil capacity | 16 | L |
Weight (empty) | 180 | kg |
Max operating temperature | 90 | °C |
Max operating pressure heating (primary) | 4 | bar |
Max operating pressure (DHW) | 8,6 | bar |
Max operating pressure (coil) | 10 | bar |
Primary flow (EN 12897:2016) | 1,25 | L/s |
Primary heater pressure drop (EN12897:2016) | 55,6 | mbar |
Pressure drop coil | 186 | mbar |
Connection - primary | 1 F | Ø" |
Connection - DHW | 3/4 M | Ø" |
Connection - re-circulation / safety valve | 3/4 M | Ø" |
Connection - heating element | 6/4 F | Ø" |
Connection - coil | 1 M | Ø" |
Heating characteristics
Reheat time (EN 12897) | 10 | min |
Reheat performance (EN 12897:2016) | 50,2 | kW |
Max absorbed heat (Heat source: coil) | 29 | kW |
Max absorbed heat (Heat source: boiler) | 48 | kW |
Domestic hot water performance
Peak flow at 40°C | 686 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 40°C | 1872 | L/60’ |
Continuous flow at 40°C | 1423 | L/h |
Peak flow at 45°C | 582 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 45°C | 1559 | L/60’ |
Continuous flow at 45°C | 1172 | L/h |
Peak flow at 60°C | 358 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 60°C | 935 | L/60’ |
Continuous flow at 60°C | 693 | L/h |
Constructive characteristics
Capacity (total) | 800 | L |
Capacity (primary) | 517 | L |
Coil capacity | 20 | L |
Weight (empty) | 220 | kg |
Max operating temperature | 90 | °C |
Max operating pressure heating (primary) | 4 | bar |
Max operating pressure (DHW) | 8,6 | bar |
Max operating pressure (coil) | 10 | bar |
Primary flow (EN 12897:2016) | 1,25 | L/s |
Primary heater pressure drop (EN12897:2016) | 58,5 | mbar |
Pressure drop coil | 216 | mbar |
Connection - primary | 1 F | Ø" |
Connection - DHW | 6/4 M | Ø" |
Connection - re-circulation / safety valve | 6/4 M | Ø" |
Connection - heating element | - | Ø" |
Connection - coil | 1 M | Ø" |
Heating characteristics
Reheat time (EN 12897) | 10 | min |
Reheat performance (EN 12897:2016) | 54 | kW |
Max absorbed heat (Heat source: coil) | 35 | kW |
Max absorbed heat (Heat source: boiler) | 73 | kW |
Domestic hot water performance
Peak flow at 40°C | 922 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 40°C | 2666 | L/60’ |
Continuous flow at 40°C | 2093 | L/h |
Peak flow at 45°C | 790 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 45°C | 2285 | L/60’ |
Continuous flow at 45°C | 1794 | L/h |
Peak flow at 60°C | 504 | L/10’ |
Peak flow 1st hour at 60°C | 1368 | L/60’ |
Continuous flow at 60°C | 1037 | L/h |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά SMART COMFORT (Διπλής & Τριπλής Ενέργειας Προνομιακής Τιμής)
Γενικά Χαρακτηριστικά COMFORT (Διπλής Ενέργειας: Ε, Τριπλής Ενέργειας: ΜΕ)
Ανοξείδωτος κάδος με κυμματοειδή επιφάνεια Tank In Tank
Περιλαμβάνει Σερπαντίνα Ηλιακών ή άλλης πηγής (Τύποι ME)
Δυνατότητα χρήσης Ηλεκτρικής Αντίστασης 3kW (Τύποι E)
Ιδανικό για χρήση με Αντλία Θερμότητας λόγω του μεγάλου όγκου πρωτεύοντος και πολύ μεγάλης επιφάνειας εναλλαγής
Πολύ μικρές θερμικές απώλειες - Μόνωση 50mm Πολυουραιθάνης (100mm στα ME600 & ME800)
Προστατευμένο με σκληρό, χονδρό μαδύα πολυπροπυλαινίου, ανθεκτικό σε χτυπήματα
Κατά της Νόσου των Λεγεωναρίων με αποθήκευση του νερού > 60°C
Δεν πιάνει άλατα λόγω της κυμμάτωσης
Constructive characteristics
Capacity (total) | 105 | L |
